中文题目:在静止背景中实时准确检测无人机
检测方面:acoustic, visual, radio-frequency signal-based, and radar
机鸟识别竞赛更多关注准确性,本文主要注重实时检测
雷达
很少被光照条件与天气影响
小无人机与轨迹不定的无人机检测性能能较低
分类能力差
安装困难,贵
声学
较便宜
无需光
范围小(200-250m)
环境噪音影响大
RF
目前最流行的
被动探测,节能
用天线和算法解决范围和噪音影响
无法检测没有无线通信,自行运行的无人机
摄像头
能给出无人机型号、大小、载荷
能见度要求、光线要求
热成像好好好,但是牛的都军用,商用的可能不太行
1.2.1. UAV Detection and Classification
传统计算机视觉特征
特征 | Haar | HOG | SIFT |
原理 | 亮度差 | 边缘方向 | 局部关键点 |
速度 | ⚡ 超快 | 快 | 最慢 |
适合小目标 | ✔ 好 | ✔ 中等 | ❌ 关键点少 |
旋转不变 | ❌ 不支持 | ❌ 部分 | ✔ 支持 |
特征数量 | 超多 | 中等 | 少 |
适合反无人机 | ✔ 远距离小目标 | ✔ 小目标/嵌入式 | ✔ 特征跟踪 |
特征 | LBP | Haar | HOG | SIFT |
类型 | 纹理 | 亮度差 | 边缘方向 | 局部关键点 |
旋转不变 | ❌ 基本不变,可扩展旋转LBP | ❌ | ❌ | ✔ |
光照鲁棒 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
小目标 | ✔ | ✔ | ✔ | ❌ |
速度 | ⚡ 非常快 | ⚡ 快 | 快 | 慢 |
场景适用 | 纹理/背景复杂小目标 | 小目标轮廓 | 小目标边缘 | 精细关键点匹配 |
方法 | 优势 | 劣势 | 场景适用 |
DPM | 可变形部件 + HOG → 对姿态/小目标鲁棒 | 计算量比 Haar/HOG 多,训练复杂 | 小目标 UAV / 部分遮挡 UAV / 无深度模型环境 |
Haar/HOG/LBP | 简单快速,低算力 | 对姿态变化/遮挡敏感 | 小型无人机,远距离背景分明 |
SIFT | 尺度旋转不变,关键点匹配 | 计算慢,小目标关键点少 | 高分辨率 UAV 跟踪/特征匹配 |
YOLO / Faster RCNN | 高精度,端到端 | 小目标远距离性能下降,算力要求高 | 大目标 UAV / 深度学习平台 |
特征 | 优势 | 劣势 | 适合场景 |
GFD | 全局轮廓,旋转/尺度不变 | 对遮挡敏感 | 小 UAV / 轮廓清晰 / 远距离 |
HOG | 局部边缘方向 | 对旋转敏感 | 小 UAV / 远距离 |
LBP | 局部纹理 | 对全局形状弱 | 小 UAV / 远距离 /低分辨率 |
Haar | 亮度差 | 对姿态敏感 | 小 UAV / 快速检测 |
SIFT | 局部关键点匹配 | 小 UAV 特征少 | 高分辨率 UAV / 特征跟踪 |
DPM | 部件 + HOG | 训练复杂 | 姿态变化 UAV / 遮挡 UAV |
加GFD的CNN检测成功率提高:85.08%→93.10%
彩色图像压成灰度图像,再用一种膨胀算法(dilation morphological operation)





.jpg?table=block&id=2cb05109-5451-8092-a42a-ffaf40797495&t=2cb05109-5451-8092-a42a-ffaf40797495)




